Missions, flotte, tracking, douane, documents et facturation centralisés dans une seule infrastructure opérationnelle.
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Missions / mois | 3 | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Utilisateurs | 2 | 5 | Illimités | Illimités |
| Véhicules | 1 | 10 | Illimités | Illimités |
| Drivers | 1 | 10 | Illimités | Illimités |
| Tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Documents | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flotte | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capacités transport | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pricing IA | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Score transporteur | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Douane intelligente | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Facturation auto | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stockage | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| TMS avancé | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| CRM logistique | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Automatisations | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| API publique | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Oui, à tout moment. La différence est proratisée sur votre prochain cycle de facturation.
Les abonnements peuvent être activés par Stripe ou manuellement par l’administrateur après paiement externe.
Les transporteurs utilisent les mêmes plans FretCom. Les droits exacts dépendent du plan actif : Starter, Pro, Business ou Enterprise.
Non. L'abonnement couvre toutes vos missions. Pas de commission cachée sur le volume ou la valeur des transports.
Une tarification claire pour industrialiser vos opérations logistiques sans empiler les outils.