Missions, flotte, tracking, douane, documents et facturation centralisés dans une seule infrastructure opérationnelle.
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Missions | 5/mois | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utilisateurs | 2 | 5 | ✓ | ✓ |
| Flotte | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracking temps réel | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Douane intelligente | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturation auto | × | × | ✓ | ✓ |
| Bourse de stockage | × | × | ✓ | ✓ |
| API publique | × | × | ✓ | ✓ |
| SLA & ERP/TMS | × | × | × | ✓ |
Contactez-nous : info@fretcom.ch
Ou demandez une démonstration gratuite de 30 minutes.